Strompreise innerhalb des Industriegebietes Rudolstadt-Schwarza: | ||||||||
![]() | ||||||||
Tarif | ![]() |
Grundpreis | ![]() |
Arbeitspreis | ![]() |
Verbrauchsgrenzen | ![]() |
|
EMS Mini | ![]() |
6,15 €/Monat | ![]() |
24,40 ct/kWh | ![]() |
bis 2.645 kWh/a | ![]() |
|
EMS Maxi | ![]() |
8,20 €/Monat | ![]() |
23,40 ct/kWh | ![]() |
von 2.646 bis 14.999 kWh/a | ![]() |
|
EMS XTra | ![]() |
10,25 €/Monat | ![]() |
23,30 ct/kWh | ![]() |
ab 15.000 kWh/a | ![]() |
|
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
Strompreise innerhalb des Netzgebietes der EnR Energienetze Rudolstadt GmbH: | ||||||||
![]() | ||||||||
Tarif | ![]() |
Grundpreis | ![]() |
Arbeitspreis | ![]() |
Verbrauchsgrenzen | ![]() |
|
EMS XTra | ![]() |
10,25 €/Monat | ![]() |
23,30 ct/kWh | ![]() |
ab 15.000 kWh/a | ![]() |
|
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
Strompreise außerhalb des Netzgebietes der EnR Energienetze Rudolstadt GmbH in Thüringen: | ||||||||
![]() | ||||||||
Tarif | ![]() |
Grundpreis | ![]() |
Arbeitspreis | ![]() |
Verbrauchsgrenzen | ![]() |
|
EMS Regio | ![]() |
8,20 €/Monat | ![]() |
26,95 ct/kWh | ![]() |
ab 15.000 und bis 100.000 kWh/a | ![]() |
|
![]() | ||||||||
Produktliefervertrag EMS REGIO Alle Angaben brutto. Die Bruttopreise beinhalten Mehrwertsteuer, Netznutzungsentgelte, Stromsteuer, Konzessionsabgaben, Entgelte für Messung, Messstellenbetrieb und Verrechnung sowie Umlagen aus dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG), dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG), der Stromnetzentgeltverordnung (§ 19 StromNEV-Umlage), dem EnWG (Offshore-Haftungsumlage gemäß den §§ 17 a-j EnWG), Umlage für abschaltbare Lasten (§18 AbLaV) | ||||||||
![]() |